Buick | Regal | 2014 | Base | 6-speed shiftable automatic | 2 |
Buick | Regal | 2014 | Base | 6-speed shiftable automatic | 2.4 |
Buick | Regal | 2014 | GS | 6-speed shiftable automatic | 2 |
Buick | Regal | 2014 | Premium I | 6-speed shiftable automatic | 2 |
Buick | Regal | 2014 | Premium II | 6-speed shiftable automatic | 2 |
Buick | Regal | 2015 | flex-fuel (unleaded/E85) | 6-speed shiftable automatic | Base |
Buick | Regal | 2015 | premium unleaded (recommended) | 6-speed shiftable automatic | Base |
Buick | Regal | 2015 | premium unleaded (recommended) | 6-speed shiftable automatic | GS |
Buick | Regal | 2015 | premium unleaded (recommended) | 6-speed shiftable automatic | Premium I |
Buick | Regal | 2015 | premium unleaded (recommended) | 6-speed shiftable automatic | Premium II |
Buick | Regal | 2016 | flex-fuel (unleaded/E85) | 6-speed shiftable automatic | 1SV |
Buick | Regal | 2016 | premium unleaded (recommended) | 6-speed shiftable automatic | Base |
Buick | Regal | 2016 | premium unleaded (recommended) | 6-speed shiftable automatic | GS |
Buick | Regal | 2016 | premium unleaded (recommended) | 6-speed shiftable automatic | Premium I Fleet |
Buick | Regal | 2016 | premium unleaded (recommended) | 6-speed shiftable automatic | Premium II |
Buick | Regal | 2016 | premium unleaded (recommended) | 6-speed shiftable automatic | Sport Touring |
Buick | Regal | 2017 | flex-fuel (unleaded/E85) | 6-speed shiftable automatic | 1SV |
Buick | Regal | 2017 | premium unleaded (recommended) | 6-speed shiftable automatic | Base |
Buick | Regal | 2017 | premium unleaded (recommended) | 6-speed shiftable automatic | GS |
Buick | Regal | 2017 | premium unleaded (recommended) | 6-speed shiftable automatic | Premium II |
Buick | Regal | 2017 | premium unleaded (recommended) | 6-speed shiftable automatic | Sport Touring |
Chevrolet | Equinox | 2010 | 3.5L V6 (252 hp) | 6-speed automatic | LS, LT, 1LT, 2LT, LTZ |
Chevrolet | Equinox | 2011 | 3.0L V6 (264 hp), 2.4L I4 (182 hp) | 6-speed automatic | LS, LT, 1LT, 2LT, LTZ |
Chevrolet | Equinox | 2012 | 3.0L V6 (264 hp), 2.4L I4 (182 hp) | 6-speed automatic | LS, LT, 1LT, 2LT, LTZ |
Chevrolet | Equinox | 2013 | 3.6L V6 (301 hp), 2.4L I4 (182 hp) | 6-speed automatic | LS, LT, 1LT, 2LT, LTZ |
Chevrolet | Equinox | 2014 | LS | 6-speed shiftable automatic | 2.4 |
Chevrolet | Equinox | 2014 | LT | 6-speed shiftable automatic | 2.4 |
Chevrolet | Equinox | 2014 | LTZ | 6-speed shiftable automatic | 2.4 |
Chevrolet | Equinox | 2015 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | L |
Chevrolet | Equinox | 2015 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | LS |
Chevrolet | Equinox | 2016 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | LTZ |
Chevrolet | Equinox | 2017 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | L |
Chevrolet | Equinox | 2017 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | LS |
Chevrolet | Equinox | 2017 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | LT Fleet |
Chevrolet | Equinox | 2017 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | Premier |
Chevrolet | Equinox | 2018 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | L |
Chevrolet | Equinox | 2018 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | LS |
GMC | Terrain | 2010 | 2.4L I4, 3.0L V6 | 6-Speed Automatic | SL, SLE, SLT, Denali |
GMC | Terrain | 2011 | 2.4L I4 (182 hp) | 3.0L V6 (264 hp) | 6-speed automatic | SL, SLE, SLT, Denali |
GMC | Terrain | 2012 | 2.4L I4 (182 hp) | 3.0L V6 (264 hp) | 6-speed automatic | SL, SLE, SLT, Denali |
GMC | Terrain | 2013 | 2.4L I4 (182 hp) | 3.6L V6 (301 hp) | 6-speed automatic | SL, SLE, SLT, Denali |
GMC | Terrain | 2014 | 2.4L I4 (182 hp) | 3.6L V6 (301 hp) | 6-speed automatic | SL, SLE, SLT, Denali |
GMC | Terrain | 2015 | 2.4L I4 (182 hp) | 3.6L V6 (301 hp) | 6-speed automatic | SL, SLE, SLT, Denali |
GMC | Terrain | 2016 | 2.4L I4 (182 hp) | 3.6L V6 (301 hp) | 6-speed automatic | SL, SLE, SLT, Denali |
GMC | Terrain | 2017 | 2.4L I4 (182 hp) | 3.6L V6 (301 hp) | 6-speed automatic | SL, SLE, SLT, Denali |
Reviews
There are no reviews yet.