Acura | TLX | 2018 | premium unleaded (recommended) | 8-speed automated manual | Technology Package |
Acura | TLX | 2019 | premium unleaded (recommended) | 9-speed shiftable automatic | Advance Package |
Acura | TLX | 2019 | premium unleaded (recommended) | 8-speed automated manual | Base |
Acura | TLX | 2019 | premium unleaded (recommended) | 9-speed shiftable automatic | Base |
Acura | TLX | 2019 | premium unleaded (recommended) | 9-speed shiftable automatic | SH-AWD A-Spec Red |
Acura | TLX | 2019 | premium unleaded (recommended) | 9-speed shiftable automatic | SH-AWD A-Spec |
Acura | TLX | 2019 | premium unleaded (recommended) | 9-speed shiftable automatic | SH-AWD |
Acura | TLX | 2019 | premium unleaded (recommended) | 8-speed automated manual | Technology Package |
Acura | TLX | 2019 | premium unleaded (recommended) | 9-speed shiftable automatic | Technology Package |
Acura | TLX | 2020 | 2.4L I4, 3.5L V6 | 8-speed DCT, 9-speed Auto | Base, Tech, A-Spec, Advance |
Acura | TLX | 2020 | premium unleaded (recommended) | 8-speed automated manual | A-Spec |
Acura | TLX | 2020 | premium unleaded (recommended) | 9-speed shiftable automatic | A-Spec |
Acura | TLX | 2020 | premium unleaded (recommended) | 8-speed automated manual | Base |
Acura | TLX | 2020 | premium unleaded (recommended) | 9-speed shiftable automatic | Base |
Acura | TLX | 2020 | premium unleaded (recommended) | 9-speed shiftable automatic | SH-AWD A-Spec |
Acura | TLX | 2020 | premium unleaded (recommended) | 9-speed shiftable automatic | SH-AWD PMC Edition |
Acura | TLX | 2020 | premium unleaded (recommended) | 9-speed shiftable automatic | SH-AWD |
Acura | TLX | 2021 | 2.0L I4 Turbo, 3.0L V6 Turbo | 10-speed Auto | Base, Tech, A-Spec, Advance, Type S |
Acura | TLX | 2021 | Turbocharged 2.0L I4 | 10-speed automatic | Standard |
Acura | TLX | 2022 | 2.0L I4 Turbo, 3.0L V6 Turbo | 10-speed Auto | Base, Tech, A-Spec, Advance, Type S |
Acura | TLX | 2023 | 2.0L I4 Turbo, 3.0L V6 Turbo | 10-speed Auto | Base, Tech, A-Spec, Advance, Type S |
Honda | Civic Hatchback Type R | 2019 | 2.0L Turbo I4 | 6-Speed Manual | Type R |
Honda | Civic Hatchback Type R | 2022 | 2.0L Turbo I4 | 6-Speed Manual | Type R |
Honda | Civic Hatchback Type R | 2023 | 2.0L Turbo I4 | 6-Speed Manual | Type R |
Honda | Civic Hatchback Type R | 2017 | 2.0L Turbo I4 | 6-Speed Manual | Type R |
Honda | Civic Hatchback Type R | 2018 | 2.0L Turbo I4 | 6-Speed Manual | Type R |
Honda | Civic Hatchback Type R | 2020 | 2.0L Turbo I4 | 6-Speed Manual | Type R |
Honda | Civic Hatchback Type R | 2021 | 2.0L Turbo I4 | 6-Speed Manual | Type R |
Honda | Civic Sedan | 2019 | 2.0L I4 / 1.5L Turbo I4 | CVT | LX, Sport, EX, EX-L, Touring |
Honda | Civic Sedan | 2020 | 2.0L I4 / 1.5L Turbo I4 | CVT | LX, Sport, EX, EX-L, Touring |
Honda | Civic Sedan | 2021 | 2.0L I4 / 1.5L Turbo I4 | CVT | LX, Sport, EX, EX-L, Touring |
Honda | Civic Sedan | 2022 | 2.0L I4 / 1.5L Turbo I4 | CVT / 6-Speed Manual | LX, Sport, EX, Touring |
Honda | Civic Sedan | 2023 | 2.0L I4 / 1.5L Turbo I4 | CVT / 6-Speed Manual | LX, Sport, EX, Touring |
Honda | Odyssey | 2019 | 3.5L V6 | 10-Speed Auto | LX, EX, EX-L, Touring, Elite |
Honda | Odyssey | 2022 | 3.5L V6 | 10-Speed Auto | EX, EX-L, Sport, Touring, Elite |
Honda | Odyssey | 2023 | 3.5L V6 | 10-Speed Auto | EX, EX-L, Sport, Touring, Elite |
Honda | Odyssey | 2021 | 3.5L V6 | 10-speed automatic | LX / EX / EX-L / Touring / Elite |
Honda | Passport | 2019 | 3.5L V6 | 9-Speed Auto | Sport, EX-L, Touring, Elite |
Honda | Passport | 2021 | 3.5L V6 | 9-Speed Auto Sport, | EX-L, Touring, Elite |
Honda | Passport | 2022 | 3.5L V6 | 9-Speed Auto | EX-L, TrailSport, Elite |
Honda | Passport | 2023 | 3.5L V6 | 9-Speed Auto | EX-L, TrailSport, Elite |
Honda | Pilot | 2019 | 3.5L V6 | 9-Speed Auto | LX, EX, EX-L, Touring, Elite |
Honda | Pilot | 2022 | 3.5L V6 | 9-Speed Auto | Sport, EX-L, Special Edition, TrailSport, Touring, Elite |
Honda | Pilot | 2021 | 3.5L V6 | 9-speed automatic | LX / EX / EX-L / Touring / Elite / Black Edition |
Honda | Odyssey | 2018 | regular unleaded | 10-speed shiftable automatic | Elite |
Honda | Odyssey | 2018 | regular unleaded | 9-speed shiftable automatic | EX-L |
Honda | Odyssey | 2018 | regular unleaded | 9-speed shiftable automatic | EX |
Honda | Odyssey | 2018 | regular unleaded | 9-speed shiftable automatic | LX |
Honda | Odyssey | 2018 | regular unleaded | 10-speed shiftable automatic | Touring |
Honda | Odyssey | 2020 | regular unleaded | 10-speed shiftable automatic | Elite |
Honda | Odyssey | 2020 | regular unleaded | 10-speed shiftable automatic | EX-L |
Honda | Odyssey | 2020 | regular unleaded | 10-speed shiftable automatic | EX |
Honda | Odyssey | 2020 | regular unleaded | 10-speed shiftable automatic | LX |
Honda | Odyssey | 2020 | regular unleaded | 10-speed shiftable automatic | Touring |
Honda | Passport | 2020 | regular unleaded | 9-speed shiftable automatic | Elite |
Honda | Passport | 2020 | regular unleaded | 9-speed shiftable automatic | EX-L |
Honda | Passport | 2020 | regular unleaded | 9-speed shiftable automatic | Sport |
Honda | Passport | 2020 | regular unleaded | 9-speed shiftable automatic | Touring |
Honda | Pilot | 2020 | regular unleaded | 9-speed shiftable automatic | Black Edition |
Honda | Pilot | 2020 | regular unleaded | 9-speed shiftable automatic | Elite |
Honda | Pilot | 2020 | regular unleaded | 6-speed automatic | EX-L |
Honda | Pilot | 2020 | regular unleaded | 6-speed automatic | EX |
Honda | Pilot | 2020 | regular unleaded | 6-speed automatic | LX |
Honda | Pilot | 2020 | regular unleaded | 9-speed shiftable automatic | Touring |
Reviews
There are no reviews yet.