Make | Model | Year | Engine | Transmission | Trim | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acura | ILX | 2013 | 2.0L I4, 1.5L I4 Hybrid, 2.4L I4 | 5-speed Automatic, CVT, 6-speed Manual | Base, Hybrid, Premium, Technology Package | ||||||||||||||
Acura | ILX | 2014 | 2.0L I4, 2.4L I4 | 5-speed Automatic, 6-speed Manual | Base, Premium, Technology Package | ||||||||||||||
Acura | ILX | 2015 | 2.0L I4, 2.4L I4 | 5-speed Automatic, 6-speed Manual | Base, Premium, Technology Package | ||||||||||||||
Acura | ILX | 2016 | 2.4L I4 | 8-speed Dual-Clutch Automatic | Base, Premium, Technology Package, A-Spec | ||||||||||||||
Acura | ILX | 2017 | 2.4L I4 | 8-speed Dual-Clutch Automatic | Base, Premium, Technology Package, A-Spec | ||||||||||||||
Acura | ILX | 2018 | 2.4L I4 | 8-speed Dual-Clutch Automatic | Base, Premium, Tec | ||||||||||||||
Update |
Reviews
There are no reviews yet.